2012Jリーグ Div2第32節第1日 モンテディオ山形vs徳島ヴォルティス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2012.9.2. 18:34KickOff 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム | ||||||
モンテディオ山形 (ビジター)勝点55→56 |
2 | 0 | 前半 | 2 | 2 |
徳島ヴォルティス (ホーム) 勝点41→42 |
2 | 後半 | 0 |
マッチコミッショナー | 崎谷 誠一 | 天候 | 晴、弱風 |
主審 | 今井 亮一 | 気温 | 27.3℃ |
副審 | 設樂 亨 | 湿度 | 83-% |
馬場 規 | ピッチ | 全面良芝、乾燥 | |
第四の審判 | 丸 直行 | 試合時間 | 90分 |
記録員 | 平田 英治 | 入場者数 | 4,207人 |
得点経過 | |||
---|---|---|---|
時間 | 得点者 | 得点経過 | |
21分 | 徳島 | 11.津田 知宏 | 左 17 ~ → 24 ~ ↑ 中央 11 ヘディングS |
32分 | 徳島 | 17.衛藤 裕 | 左 17 → 11 → 中央 17 ~ 右足S |
75分 | 山形 | 17.廣瀬 智靖 | 左 13 ~ → 中央 17 ~ 右足S |
85分 | 山形 | 31.ブランキーニョ | PK 31 右足S |
〜:ドリブル、→:グラウンドパス、↑:浮き球パス、S:シュート
|
メンバー | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交代 | シュート | シュート | 交代 | |||||||||||
No | 分 | 90 | 45 | 計 | モンテディオ山形 | 徳島ヴォルティス | 計 | 45 | 90 | 分 | No | |||
- | - | 0 | 0 | 0 | 清水 健太 | 1 | GK | 31 | 長谷川 徹 | 0 | 0 | 0 | - | - |
- | - | 0 | 1 | 1 | 小林 亮 | 2 | DF | 5 | 平島 崇 | 0 | 0 | 0 | - | - |
- | - | 1 | 0 | 1 | 西河 翔吾 | 4 | 6 | 西嶋 弘之 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 前田 和哉 | 5 | 33 | 福元 洋平 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 石川 竜也 | 13 | 24 | 那須川 将太 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 2 | 1 | 3 | 秋葉 勝 | 19 | MF | 14 | 濱田 武 | 0 | 0 | 0 | 90+3 | - |
- | 90+1 | 1 | 0 | 1 | 宮阪 政樹 | 15 | 20 | 上里 一将 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
- | - | 3 | 2 | 5 | ブランキーニョ | 31 | 17 | 衛藤 裕 | 1 | 1 | 0 | 60 | - | |
- | 71 | 1 | 0 | 1 | 永田 亮太 | 22 | 15 | 太田 圭輔 | 3 | 1 | 2 | - | - | |
- | - | 1 | 2 | 3 | 林 陵平 | 39 | FW | 11 | 津田 知宏 | 2 | 2 | 0 | 80 | - |
- | 46 | - | 1 | 1 | 萬代 宏樹 | 18 | 9 | ドウグラス | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | - | - | - | 中村 隼 | 16 | GK | 1 | 榎本 達也 | - | - | - | - | - |
15 | - | 0 | - | 0 | 石井 秀典 | 3 | DF | 23 | 石川 雅博 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 山田 拓巳 | 6 | ||||||||
- | - | - | - | - | 宮本 卓也 | 14 | ||||||||
- | - | - | - | - | 宮沢 克行 | 7 | MF | 8 | 青山 隼 | 0 | - | 0 | - | 14 |
18 | - | 1 | - | 1 | 廣瀬 智靖 | 17 | 27 | 花井 聖 | - | - | - | - | - | |
18 | 宮崎 光平 | 0 | - | 0 | - | 17 | ||||||||
7 | 徳重 隆明 | - | - | - | - | - | ||||||||
22 | - | 1 | - | 1 | 太田 徹郎 | 28 | FW | 19 | キム ジョンミン | 0 | - | 0 | - | 11 |
奥野 僚右 | 監督 | 小林 伸二 |
スタッツ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 90 | 45 | 計 | 計 | 45 | 90 | - | - | |
- | - | 11 | 7 | 18 | シュート | 7 | 4 | 3 | - | - |
- | - | 2 | 3 | 5 | GK | 13 | 6 | 7 | - | - |
- | - | 7 | 2 | 9 | CK | 3 | 1 | 2 | - | - |
- | - | 1 | 3 | 4 | 直接FK | 13 | 6 | 7 | - | - |
- | - | 3 | 1 | 4 | 間接FK | 0 | 0 | 0 | - | - |
- | - | 3 | 1 | 4 | オフサイド | 0 | 0 | 0 | - | - |
- | - | 1 | 0 | 1 | PK | 0 | 0 | 0 | - | - |
警告退場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
モンテディオ山形 | 徳島ヴォルティス | ||||
68分 | 31.ブランキーニョ | C2 | 84分 | キム ジョンミン | S4 |
[警告理由] C1:反スポーツ的行為、C2:ラフプレイ、C3:異議、C4:繰り返しの違反、C5:遅延行為、C6:距離不足、C8:無許可侵入 [退場理由] S1:著しく不正なプレイ、S2:乱暴な行為、S3:つば吐き、S4:得点機会阻止(手)、S5:得点機会阻止(他)、S6:侮辱、CS:警告2回 |
奥野僚右監督コメント | |
---|---|
ハーフタイム |
・0-2でやるしかない状況。 ・ラインをコンパクトにコントロールしよう。 ・泣き言はいらない、必ず追いついて逆転できる。 |
試合終了後 |
今日32節、アウェイの地ではありますが、勝点3を取るべく選手達と共に準備をしてまいりました。 しかしながら、前半で0-2と劣勢になったという部分で、戦い方が変わるわけではないのですけども、もう一度後半やり直そうということで、残りの45分間頑張ってくれました。結果最後のところで、85分にPKで得点が出来て同点に追いつくことが出来た。最後まで選手達が諦めない姿勢、また遠くから応援に来てくれた山形サポーターの気持ちを背負って、本当に最後まで叩きあい抜くという作業は出来ました。しかしながら、逆転するところまでは至らなかったという部分はありますけれども、この今日の勝点1というものは必ず次に繋がるものであって、次からもっと結果を求めて勝点3を奪えるような形で、自分達が積み重ねていきたいなと思います。当然相手のある事ですから、なかなか思うようにいかないシーンもありますけれども、常にここ最近見せている姿勢、また今日のような姿勢で最後のホイッスルが鳴るまで戦っていきたいと思います。 |
戦評 |
---|
前節までの3連戦を2勝1分けで終え、4位に浮上したモンテディオは、好調をキープしたまま徳島ヴォルティスとのアウェイ戦に臨んだ。中島裕希選手の出場停止で前線には萬代宏樹選手が入った。
モンテディオのキックオフで試合開始。宮阪政樹選手からブランキーニョ選手に渡り、永田亮太選手がクロス。それで得たCKでは、ショートコーナーからブランキーニョ選手がクロス性のシュートでゴールマウスの枠に当て、直後にも宮阪選手の右クロスから林陵平選手がディングシュート。開始から2分までに立て続けにシュートを放つ積極的な入りで押し込んだ。
後半は萬代選手に代えて廣瀬智靖選手を投入。ブランキーニョ選手をトップに、秋葉選手をトップ下に配置換えして臨んだ。 モンテディオは通算戦績を15勝11分け6敗とし、勝ち点を1増やして56とした。首位・甲府、2位・湘南が勝ったため、自動昇格圏までの差は4に広まったが、順位は依然4位を維持している。 |